附加信息
能萃纯素蛋白棒
| 重量 | 0.04 kg |
|---|---|
| 特性 | 纯素, 素食 |
| 应用 | 方便, 训练后 |
| 类别 | 零食 & 棒 |
| 运动种类 | 耐力运动, 力量训练, 交叉健身/功能健身, 团队运动, 冬季运动, 户外, 格斗类运动 |
| 目标 | 增肌 & 提高力量 |
| 口味 | 巧克力和香蕉 |
| 净重 | 40 g |
能萃绿色蔬果多酚抗氧化胶囊
| 重量 | 0.2 kg |
|---|---|
| 应用 | 日常必需品 |
| 特性 | 纯素, 素食, 不含麸质, 不含大豆 |
| 类别 | 营养补充品 |
| 运动种类 | 耐力运动, 力量训练, 交叉健身/功能健身, 团队运动, 冬季运动, 户外, 格斗类运动 |
| 目标 | 塑形 & 减脂 |
| 影响 | NA® SINETROL Caps 增加脂肪分解,具有抗氧化和抗炎作用。 它以自然的方式支持您的身材训练。 |
| 口味 | 未加添味剂 |
| 净重 | 30粒胶囊(1个月用量) |
能萃植物萃取蛋白饮料
| 特性 | 纯素, 素食, 不含乳糖, 低碳水化合物 |
|---|---|
| 应用 | 方便, 训练后 |
| 类别 | 饮品 |
| 运动种类 | 耐力运动, 力量训练, 交叉健身/功能健身, 团队运动, 冬季运动, 户外, 格斗类运动 |
| 目标 | 增肌 & 提高力量 |
| 口味 | 瑞士巧克力 |
| 净重 | 330 ml |




评论
还没有 评论.