附加信息
能萃高乳清蛋白棒
重量 | 0.04 kg |
---|---|
特性 | 素食, 低碳水化合物 |
应用 | 方便, 之后 dem Training |
类别 | 零食 & 棒 |
运动种类 | 耐力运动, 力量训练, 交叉健身/功能健身, 团队运动, 冬季运动, 户外, 格斗类运动 |
目标 | 增肌 & 提高力量 |
口味 | 巧克力和覆盆子 |
净重 | 40 g |
能萃纯素蛋白棒
重量 | 0.04 kg |
---|---|
特性 | 纯素, 素食 |
应用 | 方便, 之后 dem Training |
类别 | 零食 & 棒 |
运动种类 | 耐力运动, 力量训练, 交叉健身/功能健身, 团队运动, 冬季运动, 户外, 格斗类运动 |
目标 | 增肌 & 提高力量 |
口味 | 巧克力和香蕉 |
净重 | 40 g |
能萃增肌混合能量饮
重量 | 0.65 kg |
---|---|
特性 | 素食, 不含麸质, 不含乳糖, 低碳水化合物 |
应用 | 高性能 |
类别 | 蛋白质 |
运动种类 | 耐力运动, 力量训练, 交叉健身/功能健身, 团队运动, 冬季运动, 户外, 格斗类运动 |
目标 | 增肌 & 提高力量 |
口味 | 塔希提香草 |
净重 | 650 g |
评论
还没有 评论.